FIA GT Meisterschaft 2013 Birkfeld
Einzelwertung
NAME | FAHRZEUG | LAUF 1 | GESAMT | MEISTERSCHAFTSTAND | ||
Hauk Friedrich | Gillet Vertigo | 26 | 26 | Baumgartner Gernot | 30 | |
Baumgartner Gernot | Gillet Vertigo | 30 | 30 | Trowal Walter | 29 | |
Hüther Michael | Ferarri F458 | 25 | 25 | Reiffenstein Michael | 28 | |
Dub Otto | Spyker C8 | 15 | 15 | Rassl Robert | 27 | |
Reiffenstein Michael | Spyker C8 | 28 | 28 | Hauk Friedrich | 26 | |
Dienstl Roman | Pagani Zonda GT | 0 | 0 | Hüther Michael | 25 | |
Rebler Leo | Mosler | 19 | 19 | Exel Peter | 24 | |
Kraft Bertl | Audi R8 LMS | 17 | 17 | Schörk Erich | 23 | |
Brantner Andreas | Audi R8 LMS | 0 | 0 | Gruber M. Leo | 22 | |
Arneker Wolfgang | Gillet Vertigo | 0 | 0 | Lang Franz | 21 | |
Schörk Erich | BMW Z4 | 23 | 23 | Schmieder Rudi | 20 | |
Ebner Peter | Gillet Vertigo | 0 | 0 | Rebler Leo | 19 | |
Tomanek Stefan | Gillet Vertigo | 0 | 0 | Reiffenstein Bianca | 18 | |
Vituzsnik Georg | Pagani Zonda GT | 0 | 0 | Kraft Bertl | 17 | |
Sonnbichler Oliver | ??? | 0 | 0 | Binder Martin | 16 | |
Rassl Robert | Audi R8 LMS | 27 | 27 | Dub Otto | 15 | |
Gruber M. Leo | BMW Z4 | 22 | 22 | Melbinger Christian | 14 | |
Gruber Thomas | Porsche 997 RSR | 0 | 0 | Leitzinger Andi | 13 | |
Trowal Walter | Pagani Zonda GT | 29 | 29 | Karla Poldi | 12 | |
Karla Poldi | BMW Z4 | 12 | 12 | Dienstl Roman | 0 | |
Melbinger Christian | Pagani Zonda GT | 14 | 14 | Brantner Andreas | 0 | |
Exel Peter | Porsche 997 RSR | 24 | 24 | Arneker Wolfgang | 0 | |
Posch Per | Porsche 997 GT2 | 0 | 0 | Ebner Peter | 0 | |
Buchsbaum Michael | Gillet Vertigo | 0 | 0 | Tomanek Stefan | 0 | |
Schmieder Rudi | Mosler | 20 | 20 | Vilou | 0 | |
Binder Martin | Corvette | 16 | 16 | Sonnbichler Oliver | 0 | |
Leitzinger Andi | Corvette | 13 | 13 | Gruber Thomas | 0 | |
Reiffenstein Bianca | Corvette | 18 | 18 | Posch Per | 0 | |
Lang Franz | Ford GT | 21 | 21 | Buchsbaum Michael | 0 | |
0 | ||||||
0 |
Teamwertung
TEAMNAME | STARTER | FAHRZEUG | LAUF 1 | LAUF 2 | LAUF 3 | LAUF 4 | LAUF 5 | LAUF 6 | LAUF 7 | LAUF 8 | LAUF 9 | LAUF 10 |
HF Racing | Hauk Friedrich | Gillet Vertigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baumgartner Gernot | Gillet Vertigo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trowal Walter | Pagani Zonda GT | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtpunkte | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dream Team 1 | Reiffenstein Michi | Spyker C8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebler Leo | Mosler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rassl Robert | Audi R8 LMS | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtpunkte | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dream Team 2 | Schörk Erich | BMW Z4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonnbichler Oliver | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schmieder Rudi | Mosler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lang Franz | Ford GT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtpunkte | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucky Davidson | Tomanek Stefan | Gillet Vertigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilou | Pagani Zonda GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtpunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MRP - Racing | Hüther Michael | Ferarri F458 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienstl Roman | Pagani Zonda GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karla Poldi | BMW Z4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Exel Peter | Porsche 911 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtpunkte | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TEAMNAME | STARTER | FAHRZEUG | LAUF 1 | LAUF 2 | LAUF 3 | LAUF 4 | LAUF 5 | LAUF 6 | LAUF 7 | LAUF 8 | LAUF 9 | LAUF 10 |
TaxiTaxi | Brantner Andreas | Audi R8 LMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arneker Wolfgang | Gillet Vertigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtpunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martinis 24 | Gruber Martin Leo | BMW Z4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melbinger Christan | Pangani Zonda GT | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtpunkte | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BO | Dub Otto | Spyker C8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reiffenstein Bianca | Corvette | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtpunkte | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leitzi Racing | Leitzinger Andreas | Corvette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binder Martin | Corvette | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kraft Bertl | Audi R8 LMS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtpunkte | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Markenwertung
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen